Per una migliore panoramica e un confronto riassuntivo, ecco finalmente i dati ed un confronto audio di tutti i diffusori della nostra maratona di test.
Abbiamo pensato di raccogliere in un’unico articolo un riassunto di questa lunga maratona di test tra diffusori per migliorarne la fruibilità e guidarvi nella vostra scelta. Senza ulteriori indugi quindi: iniziamo! In primo luogo, trovate di seguito i dati a confronto, quindi, poche righe più sotto, troverete un confronto audio in 6 generi diversi.
Dati a confronto (Eminence)
Eminence EM 12 | Eminence Cannabis Rex | Eminence CV-75 | Eminence The Governor | |
Valori | Valori | Valori | Valori | Valori |
Potenza | 25 watt | 100 watt | 15 watt | 65 watt |
Dimensione | 12“ | 12“ | 12“ | 12“ |
Impedenza | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Freq di rison. | 49 Hz | 96 Hz | 79 Hz | 101 Hz |
Gamma di frequenza | 60 Hz – 4,9 kHz | 80 Hz – 4,5 kHz | 80 Hz – 5,5 kHz | 80 Hz – 4,2 kHz |
Pressionesonora | 101,1 dB | 101,8 dB | 102,2 dB | 102 dB |
Magnete | Ceramica | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
Peso | 7,4 Kg | 3,7 Kg | 4,9 Kg | 4,9 Kg |
Prezzo | 172,00 € | 154,00 € | 122,00 € | 183,00 € |
Dati a confronto (Celestion)
Celestion G12 M Greenback | Celestion G12K-100 | Celestion G12 Blue | Celestion G12-65 | |
Potenza | 25 watt | 100 watt | 15 watt | 65 watt |
Dimensione | 12“ | 12“ | 12“ | 12“ |
Impedenza | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Freq di rison. | 75 Hz | 85 Hz | 75 Hz | 85 Hz |
Gamma di frequenza | 75 Hz – 5 kHz | 80 Hz – 5,5 kHz | 75 Hz – 5 kHz | 80 Hz – 5 kHz |
Pressione sonora | 99 dB | 99 dB | 100 dB | 97 dB |
Magnete | Ceramica | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
Peso | 3,6 Kg | 4,7 Kg | 4,2 Kg | 3,5 Kg |
Prezzo | 138,00 € | 129,00 € | 279,00 € | 168,00 € |
Celestion Vintage 30 | Celestion G12 V-Type | Celestion Seventy 80 | Celestion G12M-65 Creamback | |
Potenza | 25 watt | 100 watt | 15 watt | 65 watt |
Dimensione | 12“ | 12“ | 12“ | 12“ |
Impedenza | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
Freq di rison. | 75 Hz | 75 Hz | 85 Hz | 75 Hz |
Gamma di frequenza | 70 Hz – 5 kHz | 70 Hz – 5 kHz | 80 Hz – 5 kHz | 75 Hz – 5 kHz |
Pressione sonora | 100 dB | 98 dB | 98 dB | 97 dB |
Magnete | Ceramica | Ceramica | Ceramica | Ceramica |
Peso | 4,7 Kg | 3,3 Kg | 3,1 Kg | 3,6 Kg |
Prezzo | 133,00 € | 108,00 € | 84,00 € | 138,00 € |
Confronti diretti audio tra diffusori
Qui potete ascoltare tutti i diffusori a confronto diretto in tutte e sei le aree. Raccomando di utilizzare buoni altoparlanti/cuffie per ascoltare al meglio le differenze di suono. Questo non è possibile, ad esempio, con le casse dei vostri notebook perché la qualità non sarà mai abbastanza alta e di conseguenza potreste farvi un’idea sbagliata.
Grazie mille per essere stati con noi durante questa lunga maratona di confronto tra diffusori e buona fortuna con la vostra scelta!
Eminence The Governor
Eminence Cannabis Rex 12″ Speaker
Celestion Vintage 30 – 8 Ohm
Celestion Alnico Blue 12″,8 Ohm
Celestion G12-65 8 Ohm
Celestion G12 V-Type 8 Ohm
Celestion G12M-65 Creamback 8 Ohm
Celestion G12M-25 Greenback 8 Ohm
Celestion Seventy 80 8 Ohm
* Questo post contiene link affiliati e/o widget. Quando acquistate un prodotto tramite un nostro partner affiliato, riceviamo una piccola commissione che ci aiuta a sostenere il nostro lavoro. Non preoccupatevi, pagherete lo stesso prezzo. Grazie per il vostro sostegno!
- Canzoni facili chitarra: le 10 migliori canzoni rock per principianti - 23. Ottobre 2024
- I migliori supporti per chitarra - 17. Ottobre 2024
- Consigli per l’acquisto di borse, gig bag e custodie per chitarra - 14. Ottobre 2024